| Technische details | |
|---|---|
| Bevat geen | Kwik |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening | RMF-TX800U |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 22 kg |
| Hoogte verpakking | 835 mm |
| Diepte verpakking | 160 mm |
| Breedte verpakking | 1348 mm |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht (met standaard) | 16,9 kg |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 783 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 339 mm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1233 mm |
| Display gewicht | 15,9 kg |
| Display hoogte | 713 mm |
| Display diepte | 72 mm |
| Schermbreedte | 1233 mm |
| Computersysteem | |
|---|---|
| Google applicaties | Google Chromecast |
| Ondersteund audioformaat | DTS,PCM |
| Ondersteunde videoformaten | 3GPP,ASF,AVC,HEVC,MKV,MOV,MP4,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG4,VP8,VP9,WEBM,WMV,XVID |
| Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
| Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
| Type processor | Nee |
| Computersysteem | Nee |
| Energie | |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 91 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 213 W |
| Prestatie | |
|---|---|
| HDCP versie | 2.3 |
| HDCP | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | AFR, Arabisch, BEL, BOS, Bulgaars, CAT, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, KAZ, Koreaans, Lets, Litouws, MAC, Perzisch, Roemeens, Sloveen |
| High Dynamic Range 10 (HDR10) | Ja |
| Hybride Log Gamma (HLG) | Ja |
| Apple AirPlay ondersteuning | Ja |
| Browsen | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Geïntegreerde TV Tuner | Ja |
| Design | |
|---|---|
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Audio | |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Aantal CardBus PCMCIA-sloten | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Wifi | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| USB-poort | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 4 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Schermdiameter in centimeters | 139 cm |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 400000:1 |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Responstijd | 8 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 450 cd/m² |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
| LED backlight-type | Direct-LED |