Technische details | |
---|---|
Duurzaamheidscertificaten | CE, ErP |
Kenmerken | |
---|---|
Warmteafvoer (max) | 512 BTU/h |
Kleur onderkant | Zwart |
Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Inhoud van de verpakking | |
---|---|
Meegeleverde kabels | USB |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Hellingshoek | 30° |
Kantelbaar | Ja |
Verpakking | |
---|---|
Gewicht verpakking | 24,2 kg |
Hoogte verpakking | 835 mm |
Diepte verpakking | 175 mm |
Breedte verpakking | 1360 mm |
Gewicht en omvang | |
---|---|
Gewicht (met standaard) | 19,6 kg |
Hoogte apparaat (met standaard) | 770,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 290 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 1234,4 mm |
Display gewicht | 19 kg |
Display hoogte | 720,9 mm |
Display diepte | 39,9 mm |
Schermbreedte | 1234,4 mm |
Computersysteem | |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Web OS |
Intern geheugen | 16 GB |
Type processor | Ja |
Computersysteem | Ja |
Energie | |
---|---|
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Warmtedissipatie | 376 BTU/h |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 99 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 110 W |
Prestatie | |
---|---|
HDCP versie | 1.4/2.2 |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
HDCP | Ja |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Arabisch, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Bedoeld voor | Universeel |
Design | |
---|---|
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
VESA-montage | Ja |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
Audio | |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Poorten & interfaces | |
---|---|
OPS-modulesleuf | Ja |
Remote (IR) ingang | 1 |
RS-232C | Ja |
Audio (L,R) out | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
Wifi | Ja |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
USB-poort | Ja |
DisplayPorts out | 1 |
DisplayPorts in | 1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DVI-D poorten | 1 |
DVI-poort | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Beeldscherm | |
---|---|
Waasniveau | 28 procent |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Gemiddelde levensduur | 50000 uur |
Kleurverzadiging | 95 procent |
Schermdiameter in centimeters | 139,7 cm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
Typische contrastverhouding | 1100:1 |
Responstijd | 8 ms |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 700 cd/m² |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Display technologie | IPS |
Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
LED backlight-type | Edge-LED |