| Eisen aan de omgeving | |
|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Inhoud van de verpakking | |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, IR-sensor, LAN (RJ-45), RS-232 |
| Montage gereedschap | Ja |
| Batterijen meegeleverd | Ja |
| Afstandsbediening | Ja |
| Verpakking | |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 22,9 kg |
| Hoogte verpakking | 782 mm |
| Diepte verpakking | 191 mm |
| Breedte verpakking | 1329 mm |
| Gewicht en omvang | |
|---|---|
| Gewicht basisstation | 3,4 kg |
| Hoogte van voetstuk | 23,8 cm |
| Diepte onderkant | 3,47 cm |
| Breedte onderstel | 78,3 cm |
| Display gewicht | 6,6 kg |
| Display hoogte | 69,7 cm |
| Display diepte | 4,9 mm |
| Schermbreedte | 122 cm |
| Computersysteem | |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Web OS |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Energie | |
|---|---|
| Warmtedissipatie | 1054 BTU/h |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| AC invoer voltage | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Typisch stroomverbruik | 309 W |
| Prestatie | |
|---|---|
| Mean time between failures (MTBF) | 30000 uur |
| HDCP versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 18/7 |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Bedoeld voor | Universeel |
| Design | |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 0,9 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 0,9 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 0,9 mm |
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Vormgeving | Digitale signage flatscreen |
| Audio | |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Poorten & interfaces | |
|---|---|
| Remote (IR) ingang | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| USB-poort | Ja |
| DisplayPorts out | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Waasniveau | 1,2 procent |
| Hardheid oppervlak | 2H |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Typische contrastverhouding | 150000:1 |
| Responstijd | 1 ms |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Display technologie | OLED |
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |