Onder resolutie verstaan we het aantal beeldpunten (pixels) waaruit een het beeld is opgebouwd.
Op dit moment zijn de volgende resoluties het meest bekend/voorkomend:
| Resolutie | Pixels | Verhouding | Overig |
| VGA | 640 x 480 | 4:3 | |
| PAL | 720 x 576 | 4:3 | |
| SVGA | 800 x 600 | 4:3 | |
| XGA | 1024 x 768 | 4:3 | |
| SXGA+ | 1400 x 1050 | 4:3 | |
| UXGA | 1600 x 1200 | 4:3 | |
| SXGA | 1280 x 1024 | 5:4 | |
| NTSC | 720 x 480 | 16:9 | |
| WVGA | 852 x 480 | 16:9 | |
| Native HD | 1280 x 768 | 16:9 | 720p |
| WXGA+ | 1280 x 768 | 16:9 | |
| WXGA | 1360 x 768 | 16:9 | |
| Full HD | 1920 x 1080 | 16:9 | 1080p / 1080i |
| QFHD | 3840 x 2160 | 16:9 | 4K |
| WXGA+ | 1280 x 800 | 16:10 | |
| WUXGA | 1920 x 1200 | 16:10 |
4:3 Resoluties worden over het algemeen gebruikt voor de wat oudere data projectoren. De nieuwe generatie pc's en latops hebben een 16:10 verhouding.
Een homecinema projector hebben allemaal 16:9 verhouding. De bioscoop projectoren hebben een resolutie van 2.35:1